![]() |
Barrio Florida,
56 ; L-29 20120 HERNANI (SPAIN) Tfno.: 34 943 330710 - Fax: 34 943 331106 e-mail: info@tecnomega.es |
TV
- Resist.Tubular Bobinada Vitrificada TVN - Resist.Tubular Bobinada Vitrificada Anti-inductiva TVR - Resist.Tubular Bobinada Vitrificada Ajustable |
Este tipo de resistencias de construcción eléctricamente soldada en
su totalidad para mayor fiabilidad, llevan dos (a veces, 3) capas de
esmalte especial vitrificado a alta temperatura, proporcionando así
superior rigidez dieléctrica, elevada resistencia de aislamiento y protección
climática, clasificándolas en la categoría de resistencias aisladas. |
|
||
|
CARACTERISTICAS
GENERALES
|
CURVA
DE DESCLASIFICACION DE LA POTENCIA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
|
Tipos Terminales
Collar
Terminal Bc:
misma forma que el terminal B pero con una altura de 10 mm en lugar de 16 mm
Tabla
de Especificaciones
MODELOS |
DIMENSIONES (mm) |
POTENCIA (W) para TEMP. RESISTENCIA | VALORES
OHMICOS Tamb. 25ºC |
TENSION MAX.
ADMISIBLE en Vca |
TIPOS DE TERMINAL | SISTEMAS DE MONTAJE | ||||||||
TV | TVR | |||||||||||||
D | L | d | <=350ºC | <=420ºC | min. | máx. | min. | máx. | TV | TVR | TVN | |||
TV 10.45 | 10 | 45 | 6 | 13 | 19 | 0R82 | 10K | 3R3 | 2K5 | 380 | 300 | 380 | A-B-Bc-S | V-HS |
TV 12.50 | 12 | 50 | 8 | 19 | 28 | 1R | 12K | 3R9 | 3K | 550 | 350 | 550 | A-B-Bc-S-Tr | V-HS |
TV 12.75 | 12 | 75 | 8 | 30 | 45 | 1R3 | 22K | 5R6 | 4K7 | 800 | 550 | 800 | A-B-Bc-S-Tr | V-HS |
TV 20.75 | 20 | 75 | 14 | 46 | 72 | 1R6 | 33K | 6R6 | 6K8 | 800 | 550 | 800 | A-B-Bc-S | V-HS |
TV 20.100 | 20 | 100 | 14 | 58 | 90 | 2R | 47K | 8R2 | 10K | 900 | 630 | 900 | A-B-Bc-S | V-HS |
TV 26.87 | 26 | 87 | 19 | 67 | 100 | 5R6 | 43K | 8R2 | 10K | 850 | 600 | 850 | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TV 26.165 | 26 | 165 | 19 | 130 | 195 | 18R | 100K | 18R | 22K | 1600 | 1000 | 1600 | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TV 30.100 | 30 | 100 | 22 | 85 | 135 | 5R6 | 68K | 12R | 15K | 900 | 630 | 900 | C-D-S-Tr | V1-HS-HP |
TV 30.153 | 30 | 153 | 22 | 130 | 200 | 5R6 | 120K | 22R | 25K | 1500 | 1000 | 1500 | C-D--STr | V1-HS-HP |
TV 30.203 | 30 | 203 | 22 | 170 | 265 | 6R8 | 150K | 27R | 35K | 2000 | 1300 | 2000 | C-D-S-Tr | V1-HS-HP |
TV 30.267 | 30 | 267 | 22 | 240 | 355 | 8R2 | 220K | 33R | 47K | 3000 | 1750 | 3000 | C-D-S-Tr | V1-HS-HP |
TV 30.305 | 30 | 305 | 22 | 280 | 400 | 11R | 270K | 47R | 56K | 3400 | 2000 | 3400 | C-D-S-Tr | V1-HS-HP |
TVN: Para sus Valores Ohmicos mínimos y máximos consultar con el Dpto. Técnico
Sellado:
Impreso según Normas. No le afecta la acción de disolventes de limpieza comunes
en la industria.
Ejemplo de Pedido:
TV-30.203 | - 6R8 | ± 5% | "HP" |
Tipo | Val.Ohm. | Toler. | Sistemas de Montaje |
Indicar Tipo Terminal (Collar; Sortija; Tracción)