TECNOMEGA Componentes Electrónicos S.L.
Barrio Florida, 56 ; L-29
20120 HERNANI (SPAIN)
Tfno.: 34 943 330710 - Fax: 34 943 331106
e-mail: info@tecnomega.es

volver lista productos

   

Más
Información

 

SISTEMAS DE MONTAJE

Montaje Vertical  V Montaje Vertical  V1

Montaje Vertical con Varilla Roscada Aislada

Montaje Vertical con Varilla Roscada Aislada
Montaje HS con Soportes

Montaje por medio de soportes Clips horizontales

Dimensiones
del Tubo
C LT H A B
D L (mm)
10 45 55 66 28 3,5 8
12 50 61 72 32 3,5 8
12 75 86 97 32 3,5 8
20 75 96 112 42 4,25 12
20 100 122 138 42 4,25 12
26 165 189 211 58 6,5 18
30 100 124 146 62 6,5 18
30 153 175 197 62 6,5 18
30 203 225 247 62 6,5 18
30 267 289 311 62 6,5 18
30 305 327 349 62 6,5 18
Montaje HP con Plataformas

Montaje de Plataformas Aislado

Dimensiones
del Tubo
C LT H A B
D L (mm)
26 87 113 124 73 4,25 35
26 165 190 201 73 4,25 35
30 100 126 137 75 4,25 35
30 153 177 188 75 4,25 35
30 203 227 238 75 4,25 35
30 267 291 302 75 4,25 35
30 305 329 340 75 4,25 35
40 300 329 344 89 5,25 45
40 380 409 424 89 5,25 45
50 300 324 324 110 6,50 70
50 340 364 382 110 6,50 70
50 373 397 415 115 6,50 70
50 400 424 442 110 6,50 70
60 300 324 342 115 6,50 70
60 400 424 442 115 6,50 70
60 450 474 492 115 6,50 70
60 550 574 592 115 6,50 70
Montaje HE con Espárrago Roscado

Montaje con Espárrago Roscado Aislado

Dimensiones
del Tubo
LT H A B C
D L (mm)
30 100 185 40 36 6,5 M.5
30 153 238 40 36 6,5 M.5
30 203 288 40 36 6,5 M.5
30 267 352 40 36 6,5 M.5
30 305 390 40 36 6,5 M.5
40 300 389 44 30 14,5 M.8
40 380 469 44 30 14,5 M.8
50 300 389 49 30 14,5 M.8
50 340 429 49 30 14,5 M.8
50 373 462 49 30 14,5 M.8
50 400 489 49 30 14,5 M.8
60 300 389 54 30 14,5 M.8
60 400 489 54 30 14,5 M.8
60 450 539 54 30 14,5 M.8
60 550 639 54 30 14,5 M.8
Montaje HPD con Plataformas Dobles

Montaje de Doble Plataformas Aislado

Dimensiones
del Tubo
A B
D L (mm)
50 300 324 347
50 340 364 382
50 380 404 422
50 450 474 492
60 300 324 342
60 400 424 442
60 450 474 492
60 550 574 592