![]() |
Barrio Florida,
56 ; L-29 20120 HERNANI (SPAIN) Tfno.: 34 943 330710 - Fax: 34 943 331106 e-mail: info@tecnomega.es |
TS
- Resist.Tubular
Bobinada Siliconada |
Este tipo de resistencias
de construcción eléctricamente soldada en su totalidad para mayor fiabilidad,
llevan dos (a veces, 3) capas de cemento de silicona especial
polimerizado a alta
temperatura, proporcionando así superior rigidez dieléctrica, elevada
resistencia de aislamiento y protección climática, clasificándolas en
la categoría de resistencias aisladas. TSN:
El bobinado Ayrton-Perry consiste en dos hélices devanadas en sentido
contrario. Estas dos hélices quedan conectadas en paralelo. La inductancia
resultante se reduce grandemente debido a que las corrientes en las
dos hélices actúan en sentido contrario. |
|
||
|
CARACTERISTICAS
GENERALES
|
CURVA DE DESCLASIFICACION DE
LA POTENCIA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
|
Tipos de Terminales Collar
Terminal B: misma forma que el terminal Bc pero con una altura de 16 mm en lugar de 10 mm
Tabla de Especificaciones
MODELOS |
DIMENSIONES (mm) |
POTENCIA (W) para TEMP.en RESISTENCIA | VALORES
OHMICOS Tamb. 25ºC |
TENSION MAX. ADMISIBLE en Vca | TIPOS DE TERMINAL | SISTEMAS DE MONTAJE | ||||||||
TS | TSR | |||||||||||||
D | L | d | <=350ºC | <=420ºC | min. | máx. | min. | máx. | TS | TSR | TSN | |||
TS 10.45 | 10 | 45 | 6 | 13 | 19 | 0R82 | 10K | 3R3 | 2K5 | 380 | 300 | 380 | A-B-Bc-F-S | V-HS |
TS 12.50 | 12 | 50 | 8 | 19 | 28 | 1R | 12K | 3R9 | 3K | 550 | 350 | 550 | A-B-Bc-F-S-Tr | V-HS |
TS 12.75 | 12 | 75 | 8 | 30 | 45 | 1R3 | 22K | 5R6 | 4K7 | 800 | 550 | 800 | A-B-Bc-F-S-Tr | V-HS |
TS 20.75 | 20 | 75 | 14 | 46 | 72 | 1R6 | 33K | 6R8 | 6K8 | 800 | 550 | 800 | A-B-Bc-C-F-S | V-HS |
TS 20.100 | 20 | 100 | 14 | 58 | 90 | 2R | 47K | 8R2 | 10K | 900 | 630 | 900 | A-B-Bc-C-F-S | V-HS |
TS 26.87 | 26 | 87 | 19 | 67 | 100 | 5R6 | 43K | 8R2 | 10K | 850 | 600 | 850 | C-D-F-Tr | V1-HS-HP |
TS 26.165 | 26 | 165 | 19 | 130 | 195 | 18R | 100K | 18R | 22K | 1600 | 1000 | 1600 | C-D-F-Tr | V1-HS-HP |
TS 30.100 | 30 | 100 | 22 | 85 | 135 | 5R6 | 68K | 12R | 15K | 900 | 630 | 900 | C-D-F-S-Tr | V1-HS-HP |
TS 30.153 | 30 | 153 | 22 | 130 | 200 | 5R6 | 120K | 22R | 25K | 1500 | 1000 | 1500 | C-D-F-S-Tr | V1-HS-HP |
TS 30.203 | 30 | 203 | 22 | 170 | 265 | 6R8 | 150K | 22R | 35K | 2000 | 1300 | 2000 | C-D-F-S-Tr | V1-HS-HP |
TS 30.267 | 30 | 267 | 22 | 240 | 355 | 8R2 | 220K | 27R | 47K | 3000 | 1750 | 3000 | C-D-F-S-Tr | V1-HS-HP |
TS 30.305 | 30 | 305 | 22 | 280 | 400 | 11R | 270K | 27R | 56K | 3400 | 2000 | 3400 | C-D-F-S-Tr | V1-HS-HP |
TS 40.300 | 40 | 300 | 30 | 360 | 530 | 13R | 72K | 27R | 72K | 2800 | 1700 | 2800 | D-E | HP-HE |
TS 40.380 | 40 | 380 | 30 | 430 | 650 | 13R | 95K | 27R | 95K | 3600 | 2100 | 3600 | D-E | HP-HE |
TS 50.300 | 50 | 300 | 40 | 425 | 645 | 13R | 92K | 27R | 92K | 2750 | 1600 | 2750 | E-Tr | HP-HE-HPD |
TS 50.340 | 50 | 340 | 40 | 460 | 700 | 16R | 105K | 27R | 105K | 3100 | 1800 | 3100 | E-Tr | HP-HE-HPD |
TS 50.373 | 50 | 373 | 40 | 500 | 760 | 16R | 125K | 27R | 120K | 3500 | 2050 | 3500 | E-Tr | HP-HE-HPD |
TS 50.400 | 50 | 400 | 40 | 540 | 810 | 16R | 125K | 27R | 125K | 3700 | 2200 | 3700 | E-Tr | HP-HE-HPD |
TS 60.300 | 60 | 300 | 50 | 480 | 725 | 16R | 110K | 27R | 110K | 2750 | 1600 | 2750 | E | HP-HE-HPD |
TS 60.400 | 60 | 400 | 50 | 660 | 1000 | 16R | 150K | 27R | 150K | 3700 | 2200 | 3700 | E | HP-HE-HPD |
TS 60.450 | 60 | 450 | 50 | 800 | 1200 | 20R | 160K | 30R | 160K | 4100 | 2500 | 4100 | E | HP-HE-HPD |
TS 60.550 | 60 | 550 | 50 | 970 | 1450 | 25R | 200K | 35R | 200K | 5000 | 3000 | 5000 | E | HP-HE-HPD |
TSN: Para sus Valores Ohmicos mínimos y máximos consultar con el Dpto. Técnico
Sellado: Impreso según Normas. No le afecta la acción de disolventes de limpieza comunes en la industria.
Ejemplo de Pedido:
TS-30.203 | - 6R8 | ± 5% | "HP" |
Tipo | Val.Ohm. | Toler. | Sistema
de Montaje |
Indicar Tipo Terminal (Collar; Sortija; Tracción)