![]() |
Barrio
Florida, 56 ; L-29 20120 HERNANI (SPAIN) Tfno.: 34 943 330710 - Fax: 34 943 331106 e-mail: info@tecnomega.es |
TVK - Resist.Tubular
Bobinada Vitrific. Cinta Ondulada Vertical TVKR -Resist.Tub.Bob.Vitrific.Cinta Ondulada Vertical Ajustable |
Bobinadas con cinta resistente ondulada posicionada verticalmente; las dos caras de la cinta en contacto directo con el aire refrigerante, con lo que la superficie de convección es 4 veces superior a la de una resistencia bobinada con hilo. El conjunto exterior de la resistencia esta recubierto de una capa de esmalte vitrificado a 800ºC. Las resistencias TVK pueden soportar sobrecargas siete veces su Potencia Nominal a 420ºC durante períodos de 20 segundos -muy adecuadas para aplicaciones en circuitos eléctricos de gran disipación de Potencia, bajos valores óhmicos y alta intensidad. Los dos tipos de la Serie son similares; TVKR lleva acoplados uno o más terminales intermedios para seleccionar cualquier valor óhmico comprendido dentro del valor total de la resistencia Las series TVK y TVKR cumplen con las Normas CCTU 04-02C |
|
Terminal
Collar |
|
TVKR |
CARACTERISTICAS
GENERALES
|
CURVA
DE DESCLASIFICACION DE LA POTENCIA EN FUNCION DE LA TEMPERATURA AMBIENTE
|
Tipos Terminales Collar
Terminal Bc:
misma forma que el terminal B pero con una altura de 10 mm en lugar de 16 mm
Tabla
de Especificaciones
MODELOS |
DIMENSIONES (mm) |
POTENCIA (W) para TEMP. RESISTENCIA | VALORES
OHMICOS Tamb. 25ºC |
TIPOS DE TERMINAL | SISTEMAS DE MONTAJE | |||||
TVK | ||||||||||
D | L | d | H | <=350ºC | <=420ºC | min. | máx. | |||
TVK 12.75 | 12 | 75 | 4,25 | 26 | 45 | 70 | 0R06 | 8R | B-Bc-C-Tr | V-HS |
TVK 20.75 | 20 | 75 | 4,25 | 32 | 72 | 110 | 0R07 | 10R | B-Bc-C | V-HS |
TVK 20.100 | 20 | 100 | 4,25 | 32 | 90 | 140 | 0R10 | 15R | B-Bc-C | V-HS |
TVK 26.87 | 26 | 87 | 6,25 | 48 | 100 | 158 | 0R13 | 18R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 26.165 | 26 | 165 | 6,25 | 48 | 190 | 305 | 0R30 | 30R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 30.100 | 30 | 100 | 6,25 | 50 | 125 | 200 | 0R10 | 15R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 30.153 | 30 | 153 | 6,25 | 50 | 188 | 300 | 0R10 | 29R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 30.203 | 30 | 203 | 6,25 | 50 | 250 | 400 | 0R15 | 41R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 30.267 | 30 | 267 | 6,25 | 50 | 330 | 530 | 0R20 | 58R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 30.305 | 30 | 305 | 6,25 | 50 | 375 | 600 | 0R25 | 68R | C-D-Tr | V1-HS-HP |
TVK 40.300 | 40 | 300 | 6,25 | 55 | 490 | 800 | 0R30 | 72R | D-E | HP-HE |
TVK 40.380 | 40 | 380 | 6,25 | 55 | 560 | 920 | 0R40 | 92R | D-E | HP-HE |
TVK 50.300 | 50 | 300 | 6,25 | 60 | 560 | 920 | 0R40 | 92R | E-Tr | HP-HE-HPD |
TVK 50.340 | 50 | 340 | 6,25 | 60 | 610 | 1000 | 0R45 | 100R | E-Tr | HP-HE-HPD |
TVK 50.373 | 50 | 373 | 6,25 | 60 | 650 | 1050 | 0R55 | 120R | E-Tr | HP-HE-HPD |
TVK 50.400 | 50 | 400 | 6,25 | 60 | 685 | 1120 | 0R55 | 120R | E-Tr | HP-HE-HPD |
TVK 60.300 | 60 | 300 | 6,25 | 65 | 630 | 1030 | 0R45 | 100R | E | HP-HE-HPD |
TVK 60.400 | 60 | 400 | 6,25 | 65 | 800 | 1300 | 0R60 | 140R | E | HP-HE-HPD |
TVK 60.450 | 60 | 450 | 6,25 | 65 | 900 | 1465 | 0R60 | 160R | E | HP-HE-HPD |
TVK 60.550 | 60 | 550 | 6,25 | 65 | 1100 | 1800 | 0R60 | 200R | E | HP-HE-HPD |
Sobrecargas de la Potencia
Nominal en Régimen Intermitente
Ciclo
Periódico (conex.+desconex.) |
15 s. | 30 s. | 60 s. | 120 s. | K |
Sobrecarga
Cíclica (seg.) |
2 | 4 | 7 | 9 | 6 |
2,5 | 5 | 9 | 12 | 5 | |
3 | 6 | 12 | 15 | 4 | |
4 | 8 | 16 | 23 | 3 | |
5 | 10 | 20 | 30 | 2 |
P=Pn *K
Sellado:
Impreso según Normas. No le afecta la acción de disolventes de limpieza comunes
en la industria.
Ejemplo de Pedido:
TVK-30.203 | - 10R | ± 5% | "HP" |
Tipo | Val.Ohm. | Toler. | Sistemas de Montaje |
Indicar Tipo Terminal (Collar; Tracción)